ఉత్పత్తి వివరాలు
ఎఫ్ ఎ క్యూ
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
| రేట్ చేయబడిన శక్తి (W) | 760 తెలుగు in లో | 1040 తెలుగు in లో | 1170 తెలుగు in లో | 1400 తెలుగు in లో |
| ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ (VAC) | 347-400, अंगिरकि� |
| స్పెక్ట్రమ్ | ఆర్+డబ్ల్యూ+బి/ఆర్+డబ్ల్యూ+బి+ఎఫ్ఆర్ |
| పిపిఎఫ్(µమోల్/సె) | 2964 తెలుగు in లో | 4056 ద్వారా سبح | 4329 ద్వారా سبح | 5180 తెలుగు in లో |
| సామర్థ్యం(µmol/J) | 3.9 ఐరన్ | 3.9 ఐరన్ | 3.7. | 3.7. |
| IP రేటు | IP65 తెలుగు in లో |
| జీవితకాలం | 50000గం |
| నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత | 0℃~40℃ |
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -40℃~70℃ |
| బరువు (కిలోలు) | 9 |
మునుపటి: LED టాప్ లైట్ 1400W తరువాత: LED టాప్ లైట్ 1050W